Bom dia,
Sábado 17 de abril
Vendas de exportação de grãos dos Estados Unidos têm péssimos resultados na semana
Boi | R$ 325,80 | 01/12/2021 |
Café | US$ 154,30 | 01/09/2022 |
Milho | R$ 94,84 | 01/11/2021 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 378,50 | 01/07/2022 |
Milho | US$ 483,50 | 01/07/2023 |
Óleo de Soja | US$ 46,23 | 01/05/2022 |
Soja | US$ 1.153,75 | 01/11/2022 |
Açucar | US$ 429,30 | 01/08/2022 |
Café | US$ 1.475,00 | 01/07/2022 |
Açucar | US$ 13,63 | 01/07/2023 |
Café | US$ 142,20 | 01/12/2023 |
Média de preço durante a 1ª quinzena de abril é recorde mas não emociona o produtor
Qual estado brasileiro valorizou mais a arroba boi gordo durante a 1ª quinzena de abril?
1ª Quinzena de abril fecha com o maior preço médio da história para o gado gordo paulista
Por que a soja continua caindo em Chicago?
Seca... perdas... e preços em disparada! Tudo o que a RURAL BUSINESS avisou que ia acontecer!