Bom dia,
Terça-Feira 17 de maio
Boi | R$ 333,00 | 01/10/2023 |
Café | US$ 265,35 | 01/03/2023 |
Milho | R$ 100,30 | 01/09/2022 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 405,30 | 01/09/2022 |
Milho | US$ 593,00 | 01/09/2024 |
Óleo de Soja | US$ 75,57 | 01/12/2022 |
Soja | US$ 1.383,25 | 01/01/2024 |
Açucar | US$ 503,50 | 01/12/2023 |
Café | US$ 2.066,00 | 01/11/2023 |
Açucar | US$ 17,69 | 01/07/2024 |
Café | US$ 204,50 | 01/03/2025 |
O que valorizou mais no interior paulista no 1º quadrimestre deste ano?
Onde a média de preço do boi gordo foi maior no 1º/quadrim de 2022? Mato Grosso do Sul ou Paraguai?
O que valorizou mais durante o 1º quadrimestre de 2022?
Soja: TUDO precisa dar certo. Do contrário, sufoco no abastecimento vai continuar!
Volatilidade derruba soja e milho em Chicago. Será que fica assim?