Bom dia,
Terça-Feira 17 de setembro
Milho: conheça os riscos e desafios que terá que enfrentar num futuro próximo!
Boi | R$ 213,60 | 01/08/2025 |
Café | US$ 274,60 | 01/09/2026 |
Milho | R$ 67,50 | 01/07/2025 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 331,90 | 01/05/2025 |
Milho | US$ 448,00 | 01/12/2025 |
Óleo de Soja | US$ 39,84 | 01/12/2025 |
Soja | US$ 1.068,50 | 01/01/2026 |
Açucar | US$ 496,20 | 01/12/2026 |
Café | US$ 4.249,00 | 01/01/2026 |
Açucar | US$ 17,36 | 01/10/2026 |
Café | US$ 211,85 | 01/07/2027 |
Milho: produção americana pode ficar próxima de 386 milhões/t, confirma USDA
USDA reduz previsão de importação de milho pela China na nova safra 2024/25!