Bom dia,
Quinta-Feira 28 de janeiro
Depois do milho e da carne bovina, governo da Argentina pensa agora em intervir no mercado do trigo
Soja ruma pra recuperar suporte de $14 em Chicago. E não vai parar por aí, alerta analista da RURAL BUSINESS
Boi | R$ 262,25 | 01/12/2021 |
Café | US$ 153,50 | 01/03/2022 |
Milho | R$ 74,99 | 01/07/2021 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 393,50 | 01/09/2021 |
Milho | US$ 419,25 | 01/07/2023 |
Óleo de Soja | US$ 42,00 | 01/08/2021 |
Soja | US$ 1.022,75 | 01/11/2022 |
Açucar | US$ 404,70 | 01/12/2021 |
Café | US$ 1.445,00 | 01/09/2022 |
Açucar | US$ 13,36 | 01/03/2023 |
Café | US$ 141,50 | 01/12/2023 |
Exportações carne bovina dos frigoríficos do Brasil para Turquia voltaram a diminuir em 2020
Três fundamentos que qualquer profissional precisa saber sobre milho