Boa noite,
Sábado 12 de outubro
USDA confirma: EUA ficarão com 41% da sua produção de trigo encalhada nos armazéns!
Boi | R$ 284,00 | 01/04/2025 |
Café | US$ 259,05 | 01/09/2026 |
Milho | R$ 70,01 | 01/07/2025 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 322,30 | 01/08/2025 |
Milho | US$ 460,75 | 01/03/2026 |
Óleo de Soja | US$ 43,75 | 01/08/2025 |
Soja | US$ 1.067,00 | 01/01/2026 |
Açucar | US$ 524,00 | 01/03/2026 |
Café | US$ 4.427,00 | 01/05/2025 |
Açucar | US$ 17,56 | 01/10/2026 |
Café | US$ 201,70 | 01/09/2027 |
Frigoríficos exportadores de carne suína in natura do Brasil podem embarcar novo recorde, diz ME!
Brasil não terá soja para abastecer exportação até 2025!
Pequenos estados produtores lideram o ranking de exportação de milho este ano no Brasil!
Quase a metade da safra recorde de soja dos EUA já foi colhida!
Indústria se desespera atrás de milho, e paga R$ 65/sc no MS!