Bom dia,
Quinta-Feira 30 de novembro
Boi | R$ 229,05 | 01/08/2025 |
Café | US$ 210,80 | 01/09/2025 |
Milho | R$ 72,07 | 01/03/2024 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 392,50 | 01/10/2024 |
Milho | US$ 524,00 | 01/07/2025 |
Óleo de Soja | US$ 52,29 | 01/07/2024 |
Soja | US$ 1.290,75 | 01/05/2025 |
Açucar | US$ 553,80 | 01/08/2026 |
Café | US$ 2.325,00 | 01/05/2025 |
Açucar | US$ 21,47 | 01/10/2025 |
Café | US$ 179,05 | 01/03/2026 |
Exportadores de carne bovina do Brasil optam por colocar menos carne bovina no Egito
Quanto faltou para o Indicador gado gordo BR recuperar na 1ª quinzena de novembro/2023?
Será que a produção de soja do Brasil vai quebrar?
Argentina tem plantio frenético de soja. Mas cuidado com as pegadinhas!
Milho dispara de preço no Brasil. Será que vem mais?
Soja: Argentina tem capacidade para compensar perdas no Brasil?