Bom dia,
Sexta-Feira 1 de dezembro
EUA: milho confirma recorde de vendas p/ temporada 2023/24 e soja aumento semanal de 97%!
Boi | R$ 229,05 | 01/08/2025 |
Café | US$ 218,20 | 01/12/2024 |
Milho | R$ 73,47 | 01/03/2024 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 391,90 | 01/01/2025 |
Milho | US$ 526,50 | 01/07/2026 |
Óleo de Soja | US$ 52,05 | 01/03/2024 |
Soja | US$ 1.292,00 | 01/05/2025 |
Açucar | US$ 649,60 | 01/12/2024 |
Café | US$ 2.394,00 | 01/03/2025 |
Açucar | US$ 21,43 | 01/10/2025 |
Café | US$ 190,60 | 01/09/2026 |
Veja o que está acontecendo com as exportações de carne bovina dos frigoríficos dos EUA!
Parcial Novembro/23: Alta no boi gordo deve ser acima de R$ 4/@ frente ao mês anterior!
Argentina tem plantio frenético de soja. Mas cuidado com as pegadinhas!
Milho dispara de preço no Brasil. Será que vem mais?
Soja: Argentina tem capacidade para compensar perdas no Brasil?
MT começa colher soja com rendimento de 38 sc/ha! Será que vem quebra?