Bom dia,
Quinta-Feira 25 de fevereiro
Soja renova máxima de 8 anos e chega ao 4º maior preço da história p/ fevereiro em Chicago
Soja testa 4ª alta seguida em Chicago e o maior preço em 8 anos, confirmando alertas da RURAL BUSINESS
Boi | R$ 273,70 | 01/12/2021 |
Café | US$ 159,50 | 01/12/2022 |
Milho | R$ 88,62 | 01/03/2021 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 412,10 | 01/08/2021 |
Milho | US$ 447,25 | 01/07/2023 |
Óleo de Soja | US$ 44,12 | 01/01/2022 |
Soja | US$ 1.105,00 | 01/11/2022 |
Açucar | US$ 411,80 | 01/08/2022 |
Café | US$ 1.587,00 | 01/09/2022 |
Açucar | US$ 13,68 | 01/05/2023 |
Café | US$ 146,90 | 01/07/2023 |
Rússia estabeleceu novas condições tarifarias para as importações de carne bovina congelada
RS, SC ou PR?! O que vem acontecendo neste mês de fevereiro com o valor do boi gordo?
Exportadores de carne bovina do Brasil voltaram a derrubar os embarques para Espanha
RURAL BUSINESS alerta: pode comemorar! A safra de soja dos EUA não vai dar nem para o cheiro!
Estados Unidos dará início ao plantio da nova safra com seca história, alerta RURAL BUSINESS