Bom dia,
Sábado 25 de junho
Boi | R$ 333,00 | 01/10/2023 |
Café | US$ 248,85 | 01/12/2023 |
Milho | R$ 90,39 | 01/09/2022 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 362,30 | 01/10/2023 |
Milho | US$ 618,00 | 01/05/2024 |
Óleo de Soja | US$ 64,07 | 01/05/2023 |
Soja | US$ 1.331,25 | 01/01/2024 |
Açucar | US$ 484,50 | 01/10/2023 |
Café | US$ 2.004,00 | 01/11/2023 |
Açucar | US$ 16,85 | 01/05/2025 |
Café | US$ 201,45 | 01/03/2025 |
1ª quinzena de junho: qual estado operou com a maior diferença de preço entre o boi e a vaca gorda?
Importações de carne suína feitas pelo Brasil aumentaram 6% em 5 meses de 2022!